Place of Origin: | Jinan city,Shandong province,China |
브랜드 이름: | ZW |
인증: | ISO9001:2008 |
Model Number: | forged ball,grinding media ball |
Minimum Order Quantity: | 1 tons |
---|---|
가격: | 협상 가능 |
Packaging Details: | container bags ,steel drum |
Delivery Time: | 3 days after order confirmation |
Supply Ability: | Annual output 80000 tons |
Port: | qingdao | Packing: | In steel drums or big bags |
---|---|---|---|
Falling Impact: | ﹥20,000 times | Product Name: | 10mm-150mm Ball Mill Grinding Media Forged Steel Ball & Casting Steel Ball |
Processing Service: | Bending, Welding, Cutting, Punching, Decoiling, Moulding | Application: | Mine, steel, chemical, ball mills |
Size: | 10-150Mm | Advantage: | high impact toughness |
강조하다: | 철공공 깎기 매체,10mm-150mm 밀링 매체,10mm-150mm 구슬 밀 매체 |
밀링 스틸 볼은 일반적으로 볼 밀링에서 사용되는 재료 밀링을위한 주요 도구입니다. 밀링 스틸 볼은 재료와 충돌 및 마찰을 통해 가열 효과를 발생,따라서 소재의 밀링 효과를 달성합니다.
"조형공"의 세부사항:
소재 | 화학 원소 | |||||
C | 네 | 원 | P/S | Cr | 강도 (HRC) | |
45# | 0.42-0.50 | 0.17-037 | 00.5-0.8 | <0.035 | <0.25 | 60~65 |
60MN | 0.55-065 | 0.17-037 | 0.7-10 | <0.04 | <0.25 | 58-63 |
B2 | 0.72-0.85 | 0.17-037 | 0.7-10 | <0.04 | 00.4-0.6 | 55-58 |
B3 | 0.58-0.66 | 1.3-19 | 0.65-08 | <0.025 | 0.7-09 |
56-65 |
B6 | 0.97-103 | 0.2-0.3 | 10.0-11 | <0.025 | 00.5-0.6 | 61~65 |
소재
|
25mm-50mm HRC |
60mm-90mm HRC |
100mm~125mm HRC
|
130~150mm HRC |
||||
표면 | 원자 | 표면 | 원자 | 표면 | 원자 | 표면 | 원자 | |
C45 | 55-58 | 55-58 | 50~68 | 23-30 | 48-52 | 22-26 | 48-52 | 22-25 |
60Mn | 58-62 | 55-60 | 58-62 | 30~36 | 57-61 | 26-32 | 57-61 | 26-30 |
B2 | 60-64 | 58-64 | 57-64 | 45-60 | 55-60 | 38-48 | 55-60 | 38-42 |
B3 | 62-65 | 60~65 | 60~65 | 58-65 | 56-65 | 50~62 | 56-63 | 50-55 |
B6 | 62-65 | 60~65 | 61~65 | 58-65 | 60-63 | 50~62 | 61-63 | 50-55 |
캐스팅 볼
1) 전통적인 도장
원자재 → 절단 → 난방 → 물 소화 → 가열
2) 자동 열 롤링
원자재 →온난 롤링 밀 → 물 소화 → 온화
3) 캐스팅
원자재 제조→용해→붓는 것→냉각 및 탈형→열처리 및 검사
1- 제조업자인가요?
담당자: Mrs. cherry lee
전화 번호: +8613793138983
팩스: Jinan Zhongwei Casting And Forgi