| 원래 장소: | 지난, 중국 |
| 브랜드 이름: | ZW |
| 인증: | ISO9001 SGS CIQ |
| 모델 번호: | ED |
| 최소 주문 수량: | 10 PC |
|---|---|
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장 세부 사항: | 거품 스폰지와 나무 상자 |
| 배달 시간: | 5 일 |
| 지불 조건: | L/C (신용장), 전신환 |
| 공급 능력: | 500000 PC/달 |
| 이름: | 높은 온도 탄화규소 가열 소자 | 타입: | GC DB 아령 |
|---|---|---|---|
| 재료: | 실리콘 카바이드 | 색: | 블랙 / 그레이 |
| 사이즈: | Dia. 12-54mm | 포장: | 거품 스폰지와 나무 상자 |
| 강조하다: | 높은 온도 탄화규소 가열 소자,DB 아령 탄화규소 가열 소자,GC 아령 탄화규소 가열 소자 |
||
요소 GC DB 아령을 가열시키는 높은 온도 탄화규소
1. 상품 이름 : 탄화규소 가열 소자
탄화규소 가열 소자는 주원료로서 녹색 SiC 분말을 여섯 정당 고순도를 사용하는 세라믹 발열체의 일 형태입니다.실리콘은 완성 물질을 형성하기 위한 2200C 고온 하에 재결정 처리됩니다.산화 대기와 2000 시간에 달하는 끊임없이 계속되는 일한 삶 하에 사용하는 온도 최고 1450C.
![]()
2. 우리의 SiC 가열 소자 장점
금속 전기 가열소자와 비교해서, 이 요소는 높은 작동 온도와 내 산화성, 부식 저항성, 장수, 미소 변형과 편리한 시설 및 정비의 특성을 가집니다
3. 애플리케이션
탄화 규소 전기 가열소자는 넓게 자성 물질과 분말 야금, 도자기류, 유리, 야금학과 기계의 산업에서 다양한 고온 직류 전기로와 다른 전기 가열 장비에서 사용됩니다
![]()
4. 상품 처리 :
공백으로 제조했고, 고온 하에 규화물화되었고 재결정되었습니다.
5. SiC 가열 소자 표준 크기 :
| 지름 | 가열대 길이 |
추운 지대 길이 |
전체 길이 | 저항의 범위 |
| 14 밀리미터 | 100-500mm | 150-350mm | 400-1200mm | 0.7-5.6 오옴 |
| 16 밀리미터 | 200-600mm | 150-350mm | 500-1600mm | 0.7-4.4 오옴 |
| 18 밀리미터 | 200-800mm | 150-400mm | 500-1600mm | 0.7-5.8 오옴 |
| 20 밀리미터 | 200-800mm | 200-600mm | 600-2000mm | 0.6-6.0 오옴 |
| 25 밀리미터 | 200-1200mm | 250-700mm | 700-2600mm | 0.4-5.0 오옴 |
| 30 밀리미터 | 300-2000mm | 250-800mm | 800-3600mm | 0.4-4.0 오옴 |
| 35 밀리미터 | 400-2000mm | 250-800mm | 900-3600mm | 0.5-3.6 오옴 |
| 40 밀리미터 | 500-2700mm | 250-800mm | 1000-4300mm | 0.5-3.4 오옴 |
| 45 밀리미터 | 500-3000mm | 250-750mm | 1000-4500mm | 0.3-3.0 오옴 |
| 50 밀리미터 | 600-2500mm | 300-750mm | 1200-4000mm | 0.3-2.5 오옴 |
| 54 밀리미터 | 600-2500mm | 300-750mm | 1200-4000mm | 0.3-3.0 오옴 |
6. 포장과 선적
포장되는 것 : 내부자에서부터 외부포장까지 거품 스폰지, 통, 나무 상자입니다.
전송 모드 : 바다 또는 항공 수송, TNT, DHL 급행 또는 페덱스.
![]()
담당자: Mrs. cherry lee
전화 번호: +8613793138983
팩스: Jinan Zhongwei Casting And Forgi